客服中心
4009008281
無縫管周價(jià)格匯總(2022.3.24-2022.3.31) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
3月24日 | 6100 | 6200 | 6130 | 6180 | 6100 | 6050 | 6250 | 6200 | 6000 | 6250 |
3月31日 | 6200 | 6300 | 6180 | 6330 | 6150 | 6100 | 6300 | 6250 | 6050 | 6300 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 100 | 100 | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
3月24日 | 6300 | 6280 | 6130 | 6280 | 6150 | 5950 | 6250 | 6340 | 5950 | 6400 |
3月31日 | 6400 | 6380 | 6180 | 6430 | 6200 | 6000 | 6300 | 6390 | 6000 | 6450 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 100 | 100 | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)6216元/噸,較上周漲70元/噸;219*6mm平均價(jià)6273元/噸,較上周漲70元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價(jià)格)