客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2022.8.4-2022.8.11) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
8月4日 | 5450 | 5560 | 5450 | 5510 | 5310 | 5360 | 5700 | 5650 | 5450 | 5600 |
8月11日 | 5420 | 5520 | 5450 | 5510 | 5290 | 5340 | 5700 | 5580 | 5450 | 5650 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -30 | -40 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -70 | 0 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
8月4日 | 5730 | 5440 | 5420 | 5560 | 5390 | 5290 | 5620 | 5550 | 5400 | 5870 |
8月11日 | 5640 | 5400 | 5420 | 5560 | 5370 | 5240 | 5620 | 5480 | 5400 | 5890 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -90 | -40 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | -70 | 0 | 20 |
備注:本周108*4.5mm平均價5491元/噸,較上周跌13元/噸;219*6mm平均價5502元/噸,較上周跌25元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)