客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2022.7.7-2022.7.14) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
7月7日 | 5830 | 5930 | 5800 | 5950 | 5760 | 5830 | 6080 | 6000 | 5820 | 5950 |
7月14日 | 5720 | 5820 | 5600 | 5850 | 5540 | 5760 | 5920 | 5800 | 5550 | 5800 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -110 | -110 | -200 | -100 | -220 | -70 | -160 | -200 | -270 | -150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
7月7日 | 6070 | 5840 | 5770 | 6000 | 5790 | 5670 | 5990 | 5900 | 5770 | 6130 |
7月14日 | 5950 | 5700 | 5570 | 5900 | 5570 | 5570 | 5810 | 5700 | 5500 | 6010 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -120 | -140 | -200 | -100 | -220 | -100 | -180 | -200 | -270 | -120 |
備注:本周108*4.5mm平均價5736元/噸,較上周跌159元/噸;219*6mm平均價5728元/噸,較上周跌165元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)