客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2022.6.2-2022.6.9) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
6月2日 | 6200 | 6300 | 6250 | 6320 | 6180 | 6160 | 6520 | 6300 | 6170 | 6350 |
6月9日 | 6120 | 6250 | 6250 | 6300 | 6140 | 6110 | 6490 | 6300 | 6170 | 6350 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -80 | -50 | 0 | -20 | -40 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
6月2日 | 6400 | 6260 | 6250 | 6420 | 6200 | 6030 | 6450 | 6280 | 6120 | 6550 |
6月9日 | 6320 | 6210 | 6250 | 6400 | 6190 | 5980 | 6430 | 6280 | 6120 | 6550 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -80 | -50 | 0 | -20 | -10 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價6248元/噸,較上周跌27元/噸;219*6mm平均價6273元/噸,較上周跌23元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)