客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2022.10.8-2022.10.13) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
10月8日 | 1.5寸*3.25 | 4320 | 4320 | 4450 | 4460 | 4540 | 4550 | 4540 | 4550 | 4410 | 4470 |
10月13日 | 4290 | 4300 | 4430 | 4460 | 4520 | 4530 | 4520 | 4570 | 4430 | 4450 | |
漲跌 | -30 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 20 | 20 | -20 | |
10月8日 | 4寸*3.75 | 4270 | 4220 | 4370 | 4470 | 4480 | 4500 | 4540 | 4530 | 4340 | 4460 |
10月13日 | 4240 | 4200 | 4350 | 4470 | 4460 | 4480 | 4520 | 4550 | 4360 | 4440 | |
漲跌 | -30 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 20 | 20 | -20 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)4450元/噸,較上周跌11元/噸;4寸焊管均價(jià)4407元/噸,較上周跌11元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)