客服中心
4009008281
無縫管周價(jià)格匯總(2022.10.8-2022.10.13) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
10月8日 | 5260 | 5360 | 5250 | 5410 | 5160 | 5300 | 5550 | 5400 | 5340 | 5550 |
10月13日 | 5240 | 5340 | 5250 | 5410 | 5160 | 5300 | 5530 | 5400 | 5340 | 5550 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
10月8日 | 5450 | 5240 | 5220 | 5460 | 5240 | 5170 | 5470 | 5300 | 5290 | 5790 |
10月13日 | 5430 | 5220 | 5220 | 5460 | 5240 | 5170 | 5450 | 5300 | 5290 | 5790 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5352元/噸,較上周跌6元/噸;219*6mm平均價(jià)5363元/噸,較上周跌6元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價(jià)格)