客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2022.10.20-2022.10.27) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
10月20日 | 5220 | 5330 | 5200 | 5380 | 5140 | 5200 | 5490 | 5380 | 5310 | 5470 |
10月27日 | 5170 | 5270 | 5170 | 5350 | 5110 | 5200 | 5470 | 5320 | 5280 | 5440 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -50 | -60 | -30 | -30 | -30 | 0 | -20 | -60 | -30 | -30 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
10月20日 | 5420 | 5210 | 5170 | 5430 | 5220 | 5070 | 5410 | 5280 | 5260 | 5660 |
10月27日 | 5410 | 5150 | 5140 | 5400 | 5190 | 5070 | 5390 | 5220 | 5200 | 5630 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -10 | -60 | -30 | -30 | -30 | 0 | -20 | -60 | -60 | -30 |
備注:本周108*4.5mm平均價5278元/噸,較上周跌34元/噸;219*6mm平均價5280元/噸,較上周跌33元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)