客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2022.10.27-2022.11.3) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
10月27日 | 5170 | 5270 | 5170 | 5350 | 5110 | 5200 | 5470 | 5320 | 5280 | 5440 |
11月3日 | 5100 | 5200 | 5100 | 5270 | 5000 | 5150 | 5390 | 5260 | 5180 | 5340 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -70 | -70 | -70 | -80 | -110 | -50 | -80 | -60 | -100 | -100 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
10月27日 | 5410 | 5150 | 5140 | 5400 | 5190 | 5070 | 5390 | 5220 | 5200 | 5630 |
11月3日 | 5390 | 5080 | 5070 | 5270 | 5080 | 5020 | 5340 | 5110 | 5100 | 5530 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -20 | -70 | -70 | -130 | -110 | -50 | -50 | -110 | -100 | -100 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5199元/噸,較上周跌79元/噸;219*6mm平均價(jià)5199元/噸,較上周跌81元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)