客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2022.11.3-2022.11.11) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
11月3日 | 232*2.5 | 3870 | 3880 | 3820 | 3830 | 3830 | 3880 | 3770 | 3760 | 3650 | 3700 | 3770 |
11月11日 | 3990 | 3940 | 3920 | 3980 | 3980 | 3940 | 3810 | 3800 | 3720 | 3780 | 3800 | |
漲跌 | 120 | 60 | 100 | 150 | 150 | 60 | 40 | 40 | 70 | 80 | 30 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
11月3日 | 685*3.5 | 3870 | - | 3890 | 3820 | 3800 | 3890 | 3730 | 3690 | 3690 | 3760 | - |
11月11日 | 3990 | - | 3990 | 3970 | 3950 | 3950 | 3770 | 3770 | 3760 | 3780 | - | |
漲跌 | 120 | - | 100 | 150 | 150 | - | 40 | 80 | 70 | 20 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)