客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2022.11.17-2022.11.24) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月17日 | 5020 | 5130 | 5040 | 5180 | 4940 | 5050 | 5280 | 5210 | 5100 | 5240 |
11月24日 | 4970 | 5070 | 5030 | 5150 | 4940 | 5020 | 5240 | 5170 | 5100 | 5210 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -50 | -60 | -10 | -30 | 0 | -30 | -40 | -40 | 0 | -30 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月17日 | 5360 | 5010 | 5010 | 5160 | 5020 | 4920 | 5230 | 5030 | 5020 | 5470 |
11月24日 | 5310 | 4950 | 5000 | 5130 | 5020 | 4890 | 5190 | 4990 | 5020 | 5440 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -50 | -60 | -10 | -30 | 0 | -30 | -40 | -40 | 0 | -30 |
備注:本周108*4.5mm平均價5090元/噸,較上周跌29元/噸;219*6mm平均價5094元/噸,較上周跌29元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)