客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2023.2.2-2023.2.9) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
2月2日 | 5110 | 5200 | 5220 | 5300 | 5090 | 5090 | 5430 | 5290 | 5230 | 5320 |
2月9日 | 5110 | 5200 | 5200 | 5300 | 5090 | 5100 | 5430 | 5290 | 5230 | 5320 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
2月2日 | 5450 | 5080 | 5190 | 5280 | 5260 | 4960 | 5380 | 5240 | 5140 | 5530 |
2月9日 | 5450 | 5080 | 5170 | 5280 | 5260 | 4970 | 5380 | 5240 | 5140 | 5530 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價5227元/噸,較上周跌1元/噸;219*6mm平均價5250元/噸,較上周跌1元/噸。 |
(關鍵字:無縫管 周價格)