客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2022.12.1-2022.12.8) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
12月1日 | 4970 | 5070 | 4990 | 5150 | 4920 | 5020 | 5210 | 5160 | 5100 | 5150 |
12月8日 | 4980 | 5080 | 4990 | 5150 | 4930 | 5020 | 5210 | 5160 | 5100 | 5170 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
12月1日 | 5310 | 4950 | 4960 | 5130 | 5050 | 4890 | 5160 | 5000 | 5020 | 5380 |
12月8日 | 5320 | 4960 | 4960 | 5130 | 5060 | 4890 | 5160 | 5000 | 5020 | 5400 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
備注:本周108*4.5mm平均價5079元/噸,較上周漲5元/噸;219*6mm平均價5090元/噸,較上周漲5元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)