客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2023.2.23-2023.3.2) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
2月23日 | 5120 | 5210 | 5180 | 5300 | 5120 | 5160 | 5470 | 5270 | 5240 | 5370 |
3月2日 | 5140 | 5210 | 5200 | 5320 | 5150 | 5200 | 5470 | 5300 | 5240 | 5370 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 20 | 0 | 20 | 20 | 30 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
2月23日 | 5460 | 5090 | 5150 | 5280 | 5290 | 5030 | 5420 | 5230 | 5150 | 5550 |
3月2日 | 5480 | 5090 | 5170 | 5300 | 5320 | 5070 | 5420 | 5260 | 5150 | 5550 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 20 | 0 | 20 | 20 | 30 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5260元/噸,較上周漲16元/噸;219*6mm平均價(jià)5281元/噸,較上周漲16元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)