客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2023.3.2-2023.3.9) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
3月2日 | 1.5寸*3.25 | 4490 | 4530 | 4640 | 4690 | 4710 | 4700 | 4740 | 4620 | 4710 | 4670 |
3月9日 | 4540 | 4570 | 4720 | 4690 | 4790 | 4770 | 4760 | 4620 | 4690 | 4700 | |
漲跌 | 50 | 40 | 80 | 0 | 80 | 70 | 20 | 0 | -20 | 30 | |
3月2日 | 4寸*3.75 | 4440 | 4430 | 4560 | 4700 | 4650 | 4650 | 4740 | 4600 | 4640 | 4600 |
3月9日 | 4490 | 4470 | 4640 | 4700 | 4730 | 4720 | 4760 | 4600 | 4620 | 4630 | |
漲跌 | 50 | 40 | 80 | 0 | 80 | 70 | 20 | 0 | -20 | 30 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)4685元/噸,較上周漲35元/噸;4寸焊管均價(jià)4636元/噸,較上周漲35元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)