客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2023.3.23-2023.3.31) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
3月23日 | 232*2.5 | 4420 | 4350 | 4310 | 4410 | 4410 | 4360 | 4390 | 4340 | 4170 | 4300 | 4460 |
3月31日 | 4420 | 4360 | 4320 | 4390 | 4390 | 4360 | 4390 | 4330 | 4240 | 4290 | 4470 | |
漲跌 | 0 | 10 | 10 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | 70 | -10 | 10 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
3月23日 | 685*3.5 | 4420 | - | 4390 | 4400 | 4380 | 4370 | 4350 | 4320 | 4210 | 4300 | - |
3月31日 | 4420 | - | 4400 | 4380 | 4360 | 4370 | 4350 | 4320 | 4280 | 4280 | - | |
漲跌 | 0 | - | 10 | -20 | -20 | - | 0 | 0 | 70 | -20 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)