客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2023.6.25-2023.6.29) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
6月25日 | 4790 | 4870 | 4800 | 4970 | 4760 | 4740 | 5010 | 4900 | 4820 | 4880 |
6月29日 | 4790 | 4870 | 4800 | 4970 | 4760 | 4740 | 5010 | 4900 | 4800 | 4880 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
6月25日 | 5150 | 4870 | 4770 | 4970 | 4990 | 4680 | 4960 | 5220 | 4750 | 5320 |
6月29日 | 5150 | 4870 | 4770 | 4970 | 4990 | 4680 | 4960 | 5220 | 4730 | 5320 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價4852元/噸,較上周跌2元/噸;219*6mm平均價4966元/噸,較上周跌2元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)