客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2023.7.13-2023.7.20) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
7月13日 | 4750 | 4850 | 4800 | 4970 | 4750 | 4740 | 4950 | 4850 | 4780 | 4930 |
7月20日 | 4750 | 4850 | 4880 | 4970 | 4750 | 4740 | 4950 | 4850 | 4780 | 4930 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
7月13日 | 5070 | 4850 | 4770 | 4970 | 4980 | 4680 | 4900 | 5120 | 4710 | 5370 |
7月20日 | 5070 | 4850 | 4850 | 4970 | 4980 | 4680 | 4900 | 5120 | 4710 | 5370 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4845元/噸,較上周漲8元/噸;219*6mm平均價(jià)4950元/噸,較上周漲8元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)