客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2023.8.3-2023.8.10) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
8月3日 | 4840 | 4940 | 4930 | 5010 | 4770 | 4750 | 5070 | 4890 | 4840 | 4980 |
8月10日 | 4840 | 4940 | 4930 | 5010 | 4770 | 4750 | 5070 | 4890 | 4840 | 4980 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
8月3日 | 5110 | 4940 | 4900 | 5010 | 5000 | 4690 | 5020 | 5140 | 4770 | 5400 |
8月10日 | 5110 | 4940 | 4900 | 5010 | 5000 | 4690 | 5020 | 5140 | 4770 | 5400 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價4902元/噸,較上周持平;219*6mm平均價4998元/噸,較上周持平。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)