客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2023.8.24-2023.8.31) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
8月24日 | 4810 | 4910 | 4900 | 4990 | 4770 | 4740 | 5050 | 4870 | 4790 | 4880 |
8月31日 | 4780 | 4880 | 4900 | 4990 | 4770 | 4740 | 5030 | 4870 | 4760 | 4880 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
8月24日 | 5050 | 4910 | 4870 | 4990 | 5000 | 4650 | 5000 | 5090 | 4720 | 5300 |
8月31日 | 5020 | 4860 | 4870 | 4990 | 5000 | 4650 | 4980 | 5090 | 4690 | 5300 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4860元/噸,較上周跌11元/噸;219*6mm平均價(jià)4945元/噸,較上周跌13元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)