客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月價(jià)格匯總(2023.9.1-2023.9.28) | ||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 |
9月1日 | 232*2.5mm | 4040 | 4000 | 3860 | 3880 | 4000 | 3980 | 3920 |
9月28日 | 3900 | 3860 | 3850 | 3870 | 3890 | 3850 | 3740 | |
漲跌 | -140 | -140 | -10 | -10 | -110 | -130 | -180 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 瑞豐 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | |
9月1日 | 685*3.5mm | 4030 | 4020 | 3940 | 3930 | 3950 | 3970 | 3920 |
9月28日 | 3920 | 3880 | 3940 | 3920 | 3850 | 3840 | 3760 | |
漲跌 | -110 | -140 | 0 | -10 | -100 | -130 | -160 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | |
備注:本周232*2.5mm熱帶均價(jià)3851.429元/噸,較上周跌102.857元/噸;685*3.5mm熱帶均價(jià)3872.857元/噸,較上周跌92.857元/噸。 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼)