客服中心
4009008281
無(wú)縫鋼管周價(jià)格匯總(2023.11.23-2023.11.30) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | |
11月23日 | 4760 | 4800 | 4820 | 4950 | 4780 | 4910 | 4990 | 4810 | 4710 | 4850 | 4838 |
11月30日 | 4760 | 4800 | 4820 | 4950 | 4780 | 4910 | 4990 | 4810 | 4720 | 4850 | 4839 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | 均價(jià) |
11月23日 | 5030 | 4800 | 4790 | 4900 | 5010 | 4650 | 4940 | 4750 | 4630 | 4730 | 4823 |
11月30日 | 5030 | 4800 | 4790 | 4900 | 5010 | 4650 | 4940 | 4750 | 4640 | 4730 | 4824 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫鋼管周價(jià)格匯總)