客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價格匯總(2024.1.26-2024.2.2) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
1月26日 | 232*2.5mm | 4090 | 4060 | 3970 | 3970 | 0 | 3990 | 3920 | 3429 |
2月2日 | 4050 | 4000 | 3950 | 3940 | 0 | 3960 | 3850 | 3393 | |
漲跌 | -40 | -60 | -20 | -30 | 0 | -30 | -70 | -35.7 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
1月26日 | 685*3.5mm | 4110 | 4080 | 0 | 4030 | 4020 | 3990 | 3950 | 3454 |
2月2日 | 4070 | 4020 | 0 | 4000 | 3960 | 3990 | 3870 | 3416 | |
漲跌 | -40 | -60 | 0 | -30 | -60 | 0 | -80 | -38.6 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)