客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2024.1.26-2024.2.2) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
1月26日 | 4840 | 4880 | 4860 | 4980 | 4960 | 4960 | 5040 | 4840 | 4770 | 4840 | 4897 |
2月2日 | 4840 | 4880 | 4860 | 4980 | 4990 | 4960 | 5040 | 4840 | 4770 | 4840 | 4900 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
1月26日 | 5080 | 4880 | 4830 | 4930 | 5100 | 4700 | 4960 | 4780 | 4690 | 4730 | 4868 |
2月2日 | 5080 | 4880 | 4830 | 4930 | 5110 | 4700 | 4960 | 4780 | 4690 | 4730 | 4869 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(關鍵字:無縫鋼管周價格匯總)