客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價格匯總(2024.03.01-2024.03.08) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
3月1日 | 232*2.5mm | 4010 | 3930 | 3860 | 3850 | 0 | 3900 | 3800 | 3336 |
3月8日 | 3960 | 3880 | 3840 | 3810 | 0 | 3800 | 3720 | 3287 | |
漲跌 | -50 | -50 | -20 | -40 | 0 | -100 | -80 | -49 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
3月1日 | 685*3.5mm | 4030 | 3950 | 0 | 3910 | 3890 | 3860 | 3810 | 3350 |
3月8日 | 3980 | 3900 | 0 | 3880 | 3820 | 3820 | 3770 | 3310 | |
漲跌 | -50 | -50 | 0 | -30 | -70 | -40 | -40 | -40 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)