客服中心
4009008281
無(wú)縫鋼管周價(jià)格匯總(2024.03.29-2024.04.07) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | |
3月29日 | 4770 | 4810 | 4840 | 4950 | 4810 | 4850 | 5010 | 4790 | 4650 | 4830 | 4831 |
4月7日 | 4720 | 4760 | 4820 | 4930 | 4790 | 4820 | 4950 | 4750 | 4600 | 4810 | 4795 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -50 | -50 | -20 | -20 | -20 | -30 | -60 | -40 | -50 | -20 | -36 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | 均價(jià) |
3月29日 | 5010 | 4810 | 4810 | 4900 | 4940 | 4590 | 4930 | 4720 | 4570 | 4720 | 4800 |
4月7日 | 4960 | 4760 | 4790 | 4880 | 4920 | 4560 | 4870 | 4690 | 4520 | 4700 | 4765 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -50 | -50 | -20 | -20 | -20 | -30 | -60 | -30 | -50 | -20 | -35 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫鋼管周價(jià)格匯總)