客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2024.04.12-2024.04.19) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
4月12日 | 4720 | 4760 | 4820 | 4930 | 4790 | 4800 | 4950 | 4730 | 4600 | 4800 | 4790 |
4月19日 | 4720 | 4760 | 4770 | 4930 | 4730 | 4800 | 4960 | 4730 | 4600 | 4800 | 4780 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | -60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
4月12日 | 4960 | 4760 | 4790 | 4880 | 4920 | 4540 | 4870 | 4640 | 4520 | 4660 | 4754 |
4月19日 | 4960 | 4760 | 4740 | 4880 | 4860 | 4540 | 4880 | 4640 | 4520 | 4660 | 4744 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | -60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價格匯總)