客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.04.26-2024.05.11) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
4月26日 | 232*2.5mm | 3800 | 3730 | 3770 | 3780 | 0 | 3770 | 3690 | 3220 |
5月11日 | 3780 | 3710 | 3740 | 3750 | 0 | 3730 | 3670 | 3197 | |
漲跌 | -20 | -20 | -30 | -30 | 0 | -40 | -20 | -23 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
4月26日 | 685*3.5mm | 3820 | 3750 | 0 | 3820 | 3800 | 3790 | 3720 | 3243 |
5月11日 | 3800 | 3740 | 0 | 3790 | 3780 | 3750 | 3700 | 3223 | |
漲跌 | -20 | -10 | 0 | -30 | -20 | -40 | -20 | -20 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)