客服中心
4009008281
無(wú)縫鋼管周價(jià)格匯總(2024.04.26-2024.05.11) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | |
4月26日 | 4720 | 4760 | 4770 | 4930 | 4730 | 4800 | 4960 | 4730 | 4600 | 4800 | 4780 |
5月11日 | 4730 | 4780 | 4830 | 4900 | 4770 | 4800 | 4980 | 4740 | 4620 | 4830 | 4798 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 10 | 20 | 60 | -30 | 40 | 0 | 20 | 10 | 20 | 30 | 18 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | 均價(jià) |
4月26日 | 4960 | 4760 | 4740 | 4880 | 4860 | 4540 | 4880 | 4640 | 4520 | 4660 | 4744 |
5月11日 | 4970 | 4780 | 4800 | 4850 | 4880 | 4540 | 4900 | 4650 | 4540 | 4710 | 4762 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 10 | 20 | 60 | -30 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 50 | 18 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫鋼管周價(jià)格匯總)