客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2024.06.07-2024.06.14) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
6月7日 | 4740 | 4790 | 4830 | 4880 | 4880 | 4800 | 5000 | 4770 | 4600 | 4910 | 4820 |
6月14日 | 4740 | 4790 | 4830 | 4880 | 4870 | 4800 | 4980 | 4770 | 4550 | 4880 | 4809 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -50 | -30 | -11 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
6月7日 | 4980 | 4790 | 4800 | 4830 | 4950 | 4540 | 4920 | 4660 | 4520 | 4770 | 4776 |
6月14日 | 4980 | 4790 | 4800 | 4830 | 4940 | 4540 | 4900 | 4660 | 4470 | 4740 | 4765 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -50 | -30 | -11 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價格匯總)