客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.07.19-2024.07.26) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
7月19日 | 232*2.5mm | 3720 | 3640 | 3560 | 3570 | 0 | 3570 | 3500 | 3080 |
7月26日 | 3610 | 3520 | 3450 | 3460 | 0 | 3480 | 3420 | 2991 | |
漲跌 | -110 | -120 | -110 | -110 | 0 | -90 | -80 | -88.57143 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
7月19日 | 685*3.5mm | 3740 | 3670 | 0 | 3590 | 3620 | 3590 | 3530 | 3106 |
7月26日 | 3630 | 3550 | 0 | 3480 | 3510 | 3500 | 3450 | 3017 | |
漲跌 | -110 | -120 | 0 | -110 | -110 | -90 | -80 | -88.57143 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)