客服中心
4009008281
無(wú)縫鋼管周價(jià)格匯總(2024.07.26-2024.08.02) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | |
7月26日 | 4610 | 4670 | 4580 | 4730 | 4690 | 4720 | 4820 | 4670 | 4480 | 4730 | 4670 |
8月2日 | 4550 | 4620 | 4490 | 4670 | 4630 | 4670 | 4750 | 4650 | 4460 | 4640 | 4613 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -60 | -50 | -90 | -60 | -60 | -50 | -70 | -20 | -20 | -90 | -57 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | 均價(jià) |
7月26日 | 4890 | 4670 | 4550 | 4680 | 4780 | 4460 | 4740 | 4570 | 4380 | 4590 | 4631 |
8月2日 | 4860 | 4620 | 4490 | 4620 | 4720 | 4420 | 4670 | 4550 | 4360 | 4530 | 4584 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -30 | -50 | -60 | -60 | -60 | -40 | -70 | -20 | -20 | -60 | -47 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫鋼管周價(jià)格匯總)