客服中心
4009008281
華北 | 東北 | 華東 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合計(jì) | |
鋼坯 | 7270824 | 527889 | 11689261 | 861058 | 331650 | 580652 | 215152 | 21476486 |
其中:方坯 | 3540132 | 465661 | 6867969 | 213578 | 228361 | 247028 | 122355 | 11685084 |
板坯 | 1119977 | 2819 | 2402756 | 212306 | 62 | 49112 | 88283 | 3875316 |
鋼材合計(jì)(按品種) | 89581240 | 17480969 | 186062615 | 82350327 | 17653243 | 31041221 | 19711323 | 443880922 |
鐵道用鋼材 | 698603 | 224234 | 285514 | 395327 | 152237 | 227642 | 240701 | 2224258 |
大型型鋼 | 1283243 | 61833 | 2460610 | 359924 | 320957 | 125780 | 664573 | 5276920 |
中小型鋼 | 2171742 | 69281 | 2330383 | 529287 | 49292 | 360641 | 353638 | 5864267 |
棒材 | 3245386 | 784916 | 19062796 | 5820812 | 352574 | 2821365 | 1431888 | 33519735 |
鋼筋 | 7963705 | 3559669 | 35888942 | 17783472 | 8063029 | 10269602 | 649668 | 84178095 |
其中:光圓 | 37167 | 85066 | 390018 | 70134 | 156319 | 87542 | 0 | 826247 |
帶肋 | 7926417 | 3474603 | 31049793 | 16042612 | 7906709 | 10182059 | 649668 | 77231871 |
盤(pán)條(線材) | 11286584 | 1436486 | 20011479 | 9724350 | 2364132 | 3117715 | 1598793 | 49539547 |
其中:硬線材 | 792461 | 58428 | 4289391 | 2245504 | 50068 | 537311 | 576747 | 8549914 |
特厚板 | 590327 | 177140 | 3163490 | 1469210 | 67455 | 237659 | 289577 | 5994858 |
厚板 | 2136951 | 1058246 | 7487358 | 4094106 | 636889 | 1153867 | 1226447 | 17793866 |
中板 | 8533618 | 1225669 | 16430704 | 4832080 | 737371 | 811359 | 1644367 | 34215161 |
其中:熱軋中板 | 5535616 | 1151331 | 12695188 | 4619851 | 667397 | 741204 | 1643686 | 27054269 |
冷軋中板 | 6623 | 4768 | 56758 | 3531 | 405 | 561 | 681 | 73326 |
熱軋薄板 | 1930627 | 17528 | 999289 | 277875 | 5206 | 1069 | 10925 | 3242518 |
冷軋薄板 | 322941 | 52809 | 1276598 | 214658 | 2817 | 566 | 28872 | 1899261 |
中厚寬鋼帶 | 28453811 | 5049688 | 32857540 | 14989070 | 2562097 | 6481104 | 3622379 | 94015689 |
熱軋薄寬鋼帶 | 3732159 | 840480 | 13013626 | 4474033 | 415695 | 705895 | 2268202 | 25450091 |
冷軋薄寬鋼帶 | 3524008 | 1089083 | 13064686 | 8229918 | 532877 | 2115124 | 1649610 | 30205307 |
熱軋窄鋼帶 | 8906444 | 426952 | 1971635 | 1843456 | 9522 | 631065 | 1233 | 13790307 |
冷軋窄鋼帶 | 5687 | 67 | 18826 | 6040 | 23 | 311 | 536 | 31490 |
鍍層板(帶) | 2243495 | 731643 | 6927907 | 3718298 | 572163 | 1013569 | 1803562 | 17010633 |
其中:鍍鋅板(帶) | 2104554 | 717560 | 6363726 | 3553298 | 571368 | 1002775 | 1405383 | 15718661 |
鍍錫板(帶) | 137734 | 14081 | 385720 | 135334 | 795 | 8419 | 344940 | 1027022 |
涂層板(帶) | 137184 | 77490 | 764812 | 410172 | 131647 | 98562 | 120326 | 1740193 |
電工鋼板帶 | 327438 | 185977 | 4182213 | 2173429 | 31634 | 134474 | 554482 | 7589647 |
其中:熱軋電工鋼板 | 1056 | -- | 41897 | 465024 | -- | 46594 | 0 | 554571 |
冷軋電工鋼板(帶) | 326382 | 185977 | 4140316 | 1708405 | 31634 | 87880 | 554482 | 7035076 |
無(wú)縫鋼管 | 1663750 | 138942 | 1882682 | 702399 | 599948 | 646555 | 898960 | 6533235 |
其中:熱軋無(wú)縫鋼管 | 1629231 | 129572 | 1662908 | 504857 | 592166 | 262306 | 808452 | 5589491 |
焊接鋼管 | 221820 | 18307 | 135973 | 23293 | 43413 | 3472 | 72336 | 518614 |
其它鋼材 | 201719 | 254525 | 1845540 | 279119 | 2266 | 83829 | 580249 | 3247247 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 鋼材 流向)