客服中心
4009008281
無縫鋼管周價(jià)格匯總(2024.09.20-2024.09.27) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
9月20日 | 4260 | 4330 | 4320 | 4430 | 4290 | 4430 | 4450 | 4350 | 4250 | 4430 | 4354 |
9月27日 | 4260 | 4330 | 4290 | 4410 | 4310 | 4400 | 4450 | 4320 | 4200 | 4400 | 4337 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | -30 | -20 | 20 | -30 | 0 | -30 | -50 | -30 | -17 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價(jià) |
9月20日 | 4560 | 4330 | 4290 | 4380 | 4380 | 4170 | 4370 | 4250 | 4130 | 4350 | 4321 |
9月27日 | 4540 | 4310 | 4260 | 4360 | 4400 | 4140 | 4370 | 4220 | 4080 | 4320 | 4300 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -20 | -20 | -30 | -20 | 20 | -30 | 0 | -30 | -50 | -30 | -21 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價(jià)格匯總)