客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價格匯總(2024.09.27-2024.10.12) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
9月27日 | 232*2.5mm | 3350 | 3300 | 3320 | 3340 | 0 | 3290 | 3240 | 2748.333333 |
10月12日 | 3740 | 3680 | 3660 | 3680 | 0 | 3590 | 3580 | 3031.666667 | |
漲跌 | 390 | 380 | 340 | 340 | 0 | 300 | 340 | 283.3333333 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
9月27日 | 685*3.5mm | 3370 | 3330 | 3400 | 3380 | 3290 | 3310 | 3270 | 3335.714286 |
10月12日 | 3760 | 3710 | 3730 | 3720 | 3660 | 3610 | 3630 | 3688.571429 | |
漲跌 | 390 | 380 | 330 | 340 | 370 | 300 | 360 | 352.8571429 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 赤峰遠聯(lián) |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)