客服中心
4009008281
無縫管月價格匯總(2024.08.30-2024.09.30) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
8月30日 | 4400 | 4470 | 4350 | 4520 | 4420 | 4520 | 4610 | 4470 | 4350 | 4540 | 4465 |
9月30日 | 4360 | 4430 | 4440 | 4510 | 4490 | 4500 | 4550 | 4400 | 4350 | 4480 | 4451 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -40 | -40 | 90 | -10 | 70 | -20 | -60 | -70 | 0 | -60 | -14 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
8月30日 | 4730 | 4470 | 4320 | 4470 | 4510 | 4260 | 4530 | 4370 | 4230 | 4430 | 4432 |
9月30日 | 4640 | 4410 | 4410 | 4460 | 4580 | 4220 | 4470 | 4300 | 4250 | 4400 | 4414 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -90 | -60 | 90 | -10 | 70 | -40 | -60 | -70 | 20 | -30 | -18 |
(關(guān)鍵字:無縫管月價格匯總)