客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2024.11.29-2024.12.6) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
11月29日 | 4410 | 4480 | 4440 | 4530 | 4430 | 4530 | 4520 | 4450 | 4370 | 4430 | 4459 |
12月6日 | 4380 | 4450 | 4390 | 4480 | 4410 | 4530 | 4470 | 4400 | 4340 | 4380 | 4423 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -30 | -30 | -50 | -50 | -20 | 0 | -50 | -50 | -30 | -50 | -36 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
11月29日 | 4640 | 4440 | 4410 | 4480 | 4610 | 4280 | 4460 | 4350 | 4250 | 4350 | 4427 |
12月6日 | 4610 | 4410 | 4360 | 4430 | 4590 | 4280 | 4410 | 4300 | 4220 | 4300 | 4391 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -30 | -30 | -50 | -50 | -20 | 0 | -50 | -50 | -30 | -50 | -36 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價格匯總)