客服中心
4009008281
無(wú)縫鋼管周價(jià)格匯總(2024.12.13-2024.12.20) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | |
12月13日 | 4380 | 4450 | 4390 | 4480 | 4420 | 4550 | 4500 | 4410 | 4340 | 4430 | 4435 |
12月20日 | 4380 | 4450 | 4440 | 4480 | 4420 | 4550 | 4500 | 4410 | 4340 | 4430 | 4440 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | 均價(jià) |
12月13日 | 4610 | 4410 | 4360 | 4430 | 4600 | 4300 | 4440 | 4310 | 4220 | 4350 | 4403 |
12月20日 | 4610 | 4410 | 4410 | 4430 | 4600 | 4300 | 4440 | 4310 | 4220 | 4350 | 4408 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫鋼管周價(jià)格匯總)