客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2024.12.27-2024.1.3) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
12月27日 | 4380 | 4450 | 4460 | 4450 | 4420 | 4550 | 4470 | 4380 | 4340 | 4430 | 4433 |
1月3日 | 4360 | 4450 | 4460 | 4450 | 4420 | 4540 | 4480 | 4380 | 4340 | 4430 | 4431 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
12月27日 | 4610 | 4410 | 4430 | 4380 | 4600 | 4300 | 4410 | 4280 | 4220 | 4350 | 4399 |
1月3日 | 4480 | 4410 | 4430 | 4380 | 4600 | 4290 | 4420 | 4280 | 4220 | 4350 | 4386 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | -13 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價格匯總)