客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸 | ||||||||
區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫(kù)存 | 與上月相比 | 去年同期庫(kù)存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 22.51 | 22.46 | 0.05 | 22.51 | 0.00 | 29.99 | -7.48 |
福州 | 1.96 | 2.43 | -0.47 | 2.12 | -0.16 | 0.92 | 1.04 | |
杭州 | 6.75 | 6.52 | 0.23 | 6.32 | 0.43 | 9.60 | -2.85 | |
合肥 | 1.95 | 1.90 | 0.05 | 1.70 | 0.25 | 2.00 | -0.05 | |
南京 | 4.30 | 4.40 | -0.10 | 4.00 | 0.30 | 2.30 | 2.00 | |
濟(jì)南 | 12.32 | 13.32 | -1.00 | 12.75 | -0.43 | 16.00 | -3.68 | |
南昌 | 1.40 | 1.50 | -0.10 | 1.25 | 0.15 | 1.50 | -0.10 | |
無(wú)錫 | 12.00 | 12.90 | -0.90 | 13.00 | -1.00 | 9.62 | 2.38 | |
常熟港 | 6.52 | 5.47 | 1.05 | 5.05 | 1.47 | 4.30 | 2.22 | |
華中 | 長(zhǎng)沙 | 9.20 | 9.50 | -0.30 | 8.70 | 0.50 | 5.80 | 3.40 |
鄭州 | 5.00 | 5.20 | -0.20 | 4.00 | 1.00 | 5.80 | -0.80 | |
武漢 | 9.98 | 10.40 | -0.42 | 9.38 | 0.60 | 9.05 | 0.93 | |
華南 | 樂(lè)從 | 15.50 | 15.60 | -0.10 | 14.80 | 0.70 | 13.90 | 1.60 |
西南 | 成都 | 6.65 | 5.88 | 0.77 | 4.63 | 2.02 | 4.97 | 1.68 |
重慶 | 4.70 | 4.90 | -0.20 | 4.90 | -0.20 | 4.80 | -0.10 | |
*昆明 | 2.40 | 2.30 | 0.10 | 2.00 | 0.40 | 2.90 | -0.50 | |
*貴陽(yáng) | 1.44 | 1.45 | -0.01 | 1.06 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | |
華北 | 北京 | 1.10 | 1.12 | -0.02 | 1.10 | 0.00 | 1.90 | -0.80 |
天津 | 4.40 | 5.20 | -0.80 | 5.50 | -1.10 | 6.00 | -1.60 | |
*石家莊 | 1.08 | 1.02 | 0.06 | 1.15 | -0.07 | 1.80 | -0.72 | |
*太原 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 0.10 | 1.10 | -0.10 | |
*唐山 | 5.20 | 5.80 | -0.60 | 5.50 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | |
*邯鄲 | 6.00 | 6.50 | -0.50 | 7.20 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | |
*包頭 | 1.20 | 1.15 | 0.05 | 1.25 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 蘭州 | 3.40 | 3.45 | -0.05 | 2.15 | 1.25 | 1.02 | 2.38 |
西安 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 2.00 | 1.20 | 3.50 | -0.30 | |
*烏魯木齊 | 2.12 | 2.34 | -0.22 | 2.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 哈爾濱 | 1.90 | 1.80 | 0.10 | 1.20 | 0.70 | 1.70 | 0.20 |
長(zhǎng)春 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.70 | -0.10 | 0.80 | -0.20 | |
沈陽(yáng) | 5.70 | 5.60 | 0.10 | 5.40 | 0.30 | 5.60 | 0.10 | |
*大連 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | |
合計(jì) | 合計(jì) | 162.43 | 165.86 | -3.43 | 155.25 | 7.18 | 146.87 | -1.35 |
備注:帶“*”的城市為2013年新增城市,之后將納入統(tǒng)計(jì)范疇,所以產(chǎn)生的周、月和年環(huán)比有2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
(關(guān)鍵字:中板 庫(kù)存)