客服中心
4009008281
(單位:萬(wàn)噸) | ||||||||
板材 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫(kù)存 | 與上月相比 | 去年同期庫(kù)存 | 與去年同期相比 | |
華東 | 上海 | 50.17 | 50.36 | -0.19 | 51.59 | -1.42 | 49.83 | 0.34 |
福州 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.93 | 0.17 | |
杭州 | 4.07 | 3.86 | 0.21 | 3.02 | 1.05 | 3.08 | 0.99 | |
合肥 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.05 | 0.10 | 1.20 | -0.05 | |
南京 | 2.83 | 2.96 | -0.13 | 3.07 | -0.24 | 2.63 | 0.20 | |
濟(jì)南 | 1.34 | 1.40 | -0.06 | 1.33 | 0.01 | 0.87 | 0.47 | |
南昌 | 0.84 | 0.86 | -0.02 | 0.85 | -0.01 | 1.00 | -0.16 | |
無(wú)錫 | 2.12 | 2.17 | -0.05 | 2.35 | -0.23 | 1.30 | 0.82 | |
常熟港 | 0.97 | 0.76 | 0.21 | 0.56 | 0.41 | 0.78 | 0.19 | |
太倉(cāng)港 | 5.20 | 4.80 | 0.40 | 5.42 | -0.22 | 4.57 | 0.63 | |
華中 | 長(zhǎng)沙 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 2.51 | 0.03 | 1.10 | 1.44 |
鄭州 | 1.10 | 1.19 | -0.09 | 1.20 | -0.10 | 0.68 | 0.42 | |
武漢 | 8.73 | 8.89 | -0.16 | 9.04 | -0.31 | 10.93 | -2.20 | |
華南 | 樂(lè)從 | 51.80 | 52.15 | -0.35 | 52.40 | -0.60 | 51.78 | 0.02 |
西南 | 成都 | 3.48 | 3.56 | -0.08 | 3.90 | -0.42 | 4.33 | -0.85 |
重慶 | 6.96 | 7.23 | -0.27 | 7.10 | -0.14 | 5.66 | 1.30 | |
華北 | 北京 | 0.11 | 0.14 | -0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.29 | -0.18 |
天津 | 6.10 | 6.00 | 0.10 | 5.50 | 0.60 | 6.70 | -0.60 | |
西北 | 蘭州 | 0.98 | 0.93 | 0.05 | 0.80 | 0.18 | 0.70 | 0.28 |
西安 | 2.18 | 2.15 | 0.03 | 2.10 | 0.08 | 2.40 | -0.22 | |
東北 | 哈爾濱 | 0.41 | 0.33 | 0.08 | 0.30 | 0.11 | 0.57 | -0.16 |
長(zhǎng)春 | 0.46 | 0.40 | 0.06 | 0.40 | 0.06 | 0.60 | -0.14 | |
沈陽(yáng) | 2.26 | 2.14 | 0.12 | 2.12 | 0.14 | 2.40 | -0.14 | |
合計(jì) | 156.90 | 157.07 | -0.17 | 157.82 | -0.92 | 154.33 | 2.57 |
(關(guān)鍵字:冷軋 庫(kù)存 匯總)