客服中心
4009008281
地區(qū) | 城市 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 88.20 | 90.20 | -2.00 | 92.70 | -4.50 | 97.40 | -9.20 |
福州 | 2.14 | 2.17 | -0.03 | 2.10 | 0.04 | 1.75 | 0.39 | |
杭州 | 14.57 | 9.75 | 4.82 | 10.50 | 4.07 | 14.35 | 0.22 | |
合肥 | 3.33 | 3.40 | -0.07 | 3.37 | -0.04 | 3.00 | 0.33 | |
南京 | 7.15 | 7.45 | -0.30 | 8.10 | -0.95 | 4.43 | 2.72 | |
濟南 | 3.59 | 3.61 | -0.02 | 4.45 | -0.86 | 5.48 | -1.89 | |
南昌 | 2.90 | 2.95 | -0.05 | 3.15 | -0.25 | 2.55 | 0.35 | |
無錫 | 15.00 | 14.30 | 0.70 | 14.70 | 0.30 | 25.53 | -10.53 | |
常熟港 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 1.91 | -1.82 | |
太倉港 | 2.89 | 2.45 | 0.44 | 2.56 | 0.33 | 5.00 | -2.11 | |
華中 | 長沙 | 7.00 | 7.15 | -0.15 | 7.00 | 0.00 | 7.80 | -0.80 |
鄭州 | 3.90 | 4.30 | -0.40 | 5.00 | -1.10 | 3.20 | 0.70 | |
武漢 | 16.09 | 16.23 | -0.14 | 16.09 | 0.00 | 18.98 | -2.89 | |
華南 | 樂從 | 79.90 | 80.10 | -0.20 | 84.30 | -4.40 | 87.50 | -7.60 |
西南 | 成都 | 17.05 | 17.56 | -0.51 | 17.90 | -0.85 | 19.54 | -2.49 |
重慶 | 15.60 | 15.90 | -0.30 | 16.50 | -0.90 | 19.17 | -3.57 | |
*貴陽 | 2.00 | 2.20 | -0.20 | 2.10 | -0.10 | 1.10 | 0.90 | |
*昆明 | 9.00 | 9.50 | -0.50 | 10.50 | -1.50 | 9.50 | -0.50 | |
華北 | 北京 | 5.70 | 5.00 | 0.70 | 3.80 | 1.90 | 2.04 | 3.66 |
天津 | 31.00 | 30.80 | 0.20 | 31.50 | -0.50 | 49.10 | -18.10 | |
*石家莊 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | -0.40 | 1.35 | -0.35 | |
*唐山 | 4.00 | 5.10 | -1.10 | 6.40 | -2.40 | 4.80 | -0.80 | |
*邯鄲 | 16.00 | 17.90 | -1.90 | 19.30 | -3.30 | 16.80 | -0.80 | |
*太原 | 3.70 | 3.90 | -0.20 | 4.00 | -0.30 | 4.50 | -0.80 | |
*包頭 | 1.90 | 1.85 | 0.05 | 1.90 | 0.00 | 2.05 | -0.15 | |
西北 | 蘭州 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 4.90 | -0.35 | 4.25 | 0.30 |
西安 | 10.35 | 10.60 | -0.25 | 9.70 | 0.65 | 6.60 | 3.75 | |
*烏魯木齊 | 19.00 | 18.90 | 0.10 | 17.66 | 1.34 | 14.13 | 4.87 | |
東北 | 哈爾濱 | 5.50 | 5.70 | -0.20 | 5.80 | -0.30 | 6.20 | -0.70 |
長春 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 3.70 | 0.60 | |
沈陽 | 9.60 | 10.30 | -0.70 | 12.10 | -2.50 | 10.10 | -0.50 | |
*鞍山 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 8.50 | 0.50 | 13.00 | -4.00 | |
*大連 | 3.90 | 4.60 | -0.70 | 4.90 | -1.00 | 4.90 | -1.00 | |
合計 | 419.90 | 422.81 | -2.91 | 437.19 | -17.29 | 471.71 | -51.81 |
(關(guān)鍵字:熱軋 庫存)