客服中心
4009008281
寶鋼(寶山基地)熱軋產(chǎn)品價格表(二零二四年五月份) | ||||||||||
牌號: SS400(Q/BQB標準) | 單位:元/噸 | |||||||||
寬度 / 價格 | ||||||||||
厚 度 | 品 種 | 700~899 | 900~999 | 1000~1800 | 1801~2100 | |||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | |||
1.50~1.79 | 直發(fā)卷 | 5255 | 5938 | 5205 | 5882 | 5105 | 5769 | 5155 | 5825 | |
1.80~1.99 | 直發(fā)卷 | 5205 | 5882 | 5155 | 5825 | 5055 | 5712 | 5105 | 5769 | |
2.00~2.29 | 直發(fā)卷 | 5175 | 5848 | 5125 | 5791 | 5025 | 5678 | 5075 | 5735 | |
2.30~2.49 | 直發(fā)卷 | 5135 | 5803 | 5085 | 5746 | 4985 | 5633 | 5035 | 5690 | |
2.50~2.74 | 直發(fā)卷 | 5085 | 5746 | 5035 | 5690 | 4935 | 5577 | 4985 | 5633 | |
2.75~3.49 | 直發(fā)卷 | 5055 | 5712 | 5005 | 5656 | 4905 | 5543 | 4955 | 5599 | |
3.50~11.99 | 直發(fā)卷 | 5015 | 5667 | 4965 | 5610 | 4865 | 5497 | 4915 | 5554 | |
12.0~19.99 | 直發(fā)卷 | 5055 | 5712 | 5005 | 5656 | 4905 | 5543 | 4955 | 5599 | |
20~25.0 | 直發(fā)卷 | 5105 | 5769 | 5055 | 5712 | 4955 | 5599 | 5005 | 5656 | |
表列價格厚度公差為PT.A交貨價格,按PT.B交貨的加價50元/噸,按PT.C交貨的加價200元/噸。 | ||||||||||
表列價格寬度公差為PW.A交貨價格,按PW.B交貨的加價50元/噸(僅針對毛邊板)。 | ||||||||||
僅針對鋼板不平度為PF.A交貨不加價,按PF.B交貨的加價100元/噸。 | ||||||||||
BQB標準+α加價100元/噸。 | ||||||||||
精整卷、平整卷加價100元/噸 | ||||||||||
毛邊板、商品卷加價100元/噸 | ||||||||||
切邊板、切邊卷加價200元/噸 |
(關(guān)鍵字:寶鋼 熱軋)