客服中心
4009008281
寶鋼(寶山基地)熱軋產(chǎn)品價格表(二零二四年九月份) | ||||||||||
牌號: SS400(Q/BQB標(biāo)準(zhǔn)) | 單位:元/噸 | |||||||||
寬度 / 價格 | ||||||||||
厚 度 | 品 種 | 700~899 | 900~999 | 1000~1800 | 1801~2100 | |||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | |||
1.50~1.79 | 直發(fā)卷 | 4905 | 5543 | 4855 | 5486 | 4755 | 5373 | 4805 | 5430 | |
1.80~1.99 | 直發(fā)卷 | 4855 | 5486 | 4805 | 5430 | 4705 | 5317 | 4755 | 5373 | |
2.00~2.29 | 直發(fā)卷 | 4825 | 5452 | 4775 | 5396 | 4675 | 5283 | 4725 | 5339 | |
2.30~2.49 | 直發(fā)卷 | 4785 | 5407 | 4735 | 5351 | 4635 | 5238 | 4685 | 5294 | |
2.50~2.74 | 直發(fā)卷 | 4735 | 5351 | 4685 | 5294 | 4585 | 5181 | 4635 | 5238 | |
2.75~3.49 | 直發(fā)卷 | 4705 | 5317 | 4655 | 5260 | 4555 | 5147 | 4605 | 5204 | |
3.50~11.99 | 直發(fā)卷 | 4665 | 5271 | 4615 | 5215 | 4515 | 5102 | 4565 | 5158 | |
12.0~19.99 | 直發(fā)卷 | 4705 | 5317 | 4655 | 5260 | 4555 | 5147 | 4605 | 5204 | |
20~25.0 | 直發(fā)卷 | 4755 | 5373 | 4705 | 5317 | 4605 | 5204 | 4655 | 5260 | |
表列價格厚度公差為PT.A交貨價格,按PT.B交貨的加價50元/噸,按PT.C交貨的加價200元/噸。 | ||||||||||
表列價格寬度公差為PW.A交貨價格,按PW.B交貨的加價50元/噸(僅針對毛邊板)。 | ||||||||||
僅針對鋼板不平度為PF.A交貨不加價,按PF.B交貨的加價100元/噸。 | ||||||||||
BQB標(biāo)準(zhǔn)+α加價100元/噸。 | ||||||||||
精整卷、平整卷加價100元/噸 | ||||||||||
毛邊板、商品卷加價100元/噸 | ||||||||||
切邊板、切邊卷加價200元/噸 |
(關(guān)鍵字:寶鋼 熱軋)