客服中心
4009008281
攀華集團(tuán)
江蘇華晟新型建材有限公司
張家港華達(dá)涂層有限公司
攀華彩涂卷價(jià)格表(材質(zhì)CGCC)
品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 |
攀華彩涂卷 | 0.18 | 攀華彩涂卷 | 0.350 | 6570 | 6620 | 6620 | |||
攀華彩涂卷 | 0.19 | 攀華彩涂卷 | 0.370 | 6500 | 6550 | 6550 | |||
攀華彩涂卷 | 0.20 | 7850 | 攀華彩涂卷 | 0.390 | 6450 | 6500 | 6500 | ||
攀華彩涂卷 | 0.210 | 7650 | 攀華彩涂卷 | 0.400 | 6400 | 6450 | 6450 | ||
攀華彩涂卷 | 0.220 | 7550 | 攀華彩涂卷 | 0.420 | 6350 | 6350 | 6350 | ||
攀華彩涂卷 | 0.230 | 7450 | 7500 | 攀華彩涂卷 | 0.440 | 6300 | 6300 | 6300 | |
攀華彩涂卷 | 0.240 | 7350 | 7400 | 攀華彩涂卷 | 0.450 | 6260 | 6260 | 6260 | |
攀華彩涂卷 | 0.250 | 7250 | 7300 | 7350 | 攀華彩涂卷 | 0.470 | 6220 | 6220 | 6220 |
攀華彩涂卷 | 0.260 | 7150 | 7200 | 7250 | 攀華彩涂卷 | 0.500 | 6180 | 6180 | 6180 |
攀華彩涂卷 | 0.270 | 7050 | 7100 | 7150 | 攀華彩涂卷 | 0.520 | 6150 | 6150 | 6150 |
攀華彩涂卷 | 0.280 | 6970 | 7020 | 7070 | 攀華彩涂卷 | 0.550 | 6120 | 6120 | 6120 |
攀華彩涂卷 | 0.290 | 6890 | 6940 | 6990 | 攀華彩涂卷 | 0.570 | 6090 | 6090 | 6090 |
攀華彩涂卷 | 0.300 | 6810 | 6860 | 6860 | 攀華彩涂卷 | 0.600 | 6060 | 6060 | 6060 |
攀華彩涂卷 | 0.320 | 6730 | 6780 | 6780 | 攀華彩涂卷 | 0.700 | 6050 | ||
攀華彩涂卷 | 0.340 | 6650 | 6700 | 6700 | 攀華彩涂卷 | 0.800 | 6050 |
1、鍍鋅卷為建筑用材正常鋅花鈍化產(chǎn)品交貨。
2、彩涂卷為海藍(lán)、白灰交貨。若為特殊顏色交貨,價(jià)格加300元/噸。
3、彩涂卷、鍍鋅卷寬度為1000mm、1200mm、1219mm和1250mm交貨。
4、此價(jià)格從2010年11月15日?qǐng)?zhí)行,為含稅出廠價(jià),量大從優(yōu),可訂期貨,歡迎惠顧。
(關(guān)鍵字:江蘇攀華集團(tuán)張家港華達(dá)彩涂?jī)r(jià)格表)