客服中心
4009008281
規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) | ||
0.23*1000/1200*C | 7000 | ||
0.25*1000/1200*C | 6950 | ||
0.27*1000/1200*C | 6800 | ||
0.286*1000/1200*C | 6800 | ||
0.30*1000/1200*C | 6550 | ||
0.32*1000/1200*C | 6400 | ||
0.35*1000/1200*C | 6300 | ||
0.37*1000/1200*C | 6250 | ||
0.40*1000/1200*C | 6200 | ||
0.42*1000/1200*C | 6150 | ||
0.45*1000/1200*C | 6100 | ||
0.47*1000/1200*C | 6050 | ||
0.50*1000/1200*C | 5950 | ||
0.52*1000/1200*C | 5950 | ||
0.55*1000/1200*C | 5950 | ||
0.60*1000/1200*C | 5900 | ||
0.7*1000/1200*C | 5850 | ||
0.8*1000/1200*C | 5800 | ||
0.9*1000/1200*C | 5750 | ||
1.0-1.2*1000/1200*C | 5750 | ||
1.本價(jià)格表僅限寬度1000,1200加價(jià)50.1219/914/1250加價(jià)150元/噸;特殊寬度價(jià)格另議; |
(關(guān)鍵字:無(wú)錫新大中 鍍鋁鋅價(jià)格表)