客服中心
4009008281
攀華集團(tuán)
江蘇華晟新型建材有限公司
張家港華達(dá)涂層有限公司
攀華彩涂卷價(jià)格表(材質(zhì)CGCC)
品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 |
攀華彩涂卷 | 0.18 | 攀華彩涂卷 | 0.350 | 6750 | 6850 | 6850 | |||
攀華彩涂卷 | 0.19 | 攀華彩涂卷 | 0.370 | 6700 | 6750 | 6750 | |||
攀華彩涂卷 | 0.20 | 8000 | 攀華彩涂卷 | 0.390 | 6650 | 6700 | 6700 | ||
攀華彩涂卷 | 0.210 | 7900 | 攀華彩涂卷 | 0.400 | 6600 | 6650 | 6650 | ||
攀華彩涂卷 | 0.220 | 7800 | 攀華彩涂卷 | 0.420 | 6550 | 6550 | 6550 | ||
攀華彩涂卷 | 0.230 | 7700 | 7800 | 攀華彩涂卷 | 0.440 | 6520 | 6520 | 6520 | |
攀華彩涂卷 | 0.240 | 7600 | 7700 | 攀華彩涂卷 | 0.450 | 6490 | 6490 | 6490 | |
攀華彩涂卷 | 0.250 | 7500 | 7600 | 7600 | 攀華彩涂卷 | 0.470 | 6460 | 6460 | 6460 |
攀華彩涂卷 | 0.260 | 7400 | 7500 | 7500 | 攀華彩涂卷 | 0.500 | 6430 | 6430 | 6430 |
攀華彩涂卷 | 0.270 | 7300 | 7400 | 7400 | 攀華彩涂卷 | 0.526 | 6400 | 6400 | 6400 |
攀華彩涂卷 | 0.280 | 7200 | 7300 | 7300 | 攀華彩涂卷 | 0.550 | 6370 | 6370 | 6370 |
攀華彩涂卷 | 0.290 | 7100 | 7200 | 7200 | 攀華彩涂卷 | 0.576 | 6340 | 6340 | 6340 |
攀華彩涂卷 | 0.300 | 7000 | 7100 | 7100 | 攀華彩涂卷 | 0.600 | 6320 | 6320 | 6320 |
攀華彩涂卷 | 0.320 | 6900 | 7000 | 7000 | 攀華彩涂卷 | 0.700 | 6300 | ||
攀華彩涂卷 | 0.340 | 6800 | 6900 | 6900 | 攀華彩涂卷 | 0.800 | 6300 |
1、鍍鋅卷為建筑用材正常鋅花鈍化產(chǎn)品交貨。
2、彩涂卷為海藍(lán)、白灰交貨。若為特殊顏色交貨,價(jià)格加300元/噸。
3、彩涂卷、鍍鋅卷寬度為1000mm、1200mm、1219mm和1250mm交貨。
4、此價(jià)格從2011年1月1日?qǐng)?zhí)行,本公司保留月中調(diào)價(jià)的權(quán)利 。
(關(guān)鍵字:江蘇攀華集團(tuán)張家港華達(dá)彩涂?jī)r(jià)格表)