客服中心
4009008281
寶鋼直屬廠部熱軋酸洗產(chǎn)品價格表(2011 年2 月份)
牌號:SPHC DD11
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度/ 價格 | |||||||||||||
120~399 | 400~699 | 700~899 | 900~1099 | 1100~1249 | 1250~1499 | 1500~1850 | |||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
1.5 | 板 | 6082 | 7115.94 | 5882 | 6881.94 | ||||||||||
卷 | 6007 | 7028.19 | 5807 | 6794.19 | |||||||||||
帶 | 6057 | 7086.69 | 6257 | 7320.69 | |||||||||||
≥1.50 | 板 | 6082 | 7115.94 | 6032 | 7057.44 | 5932 | 6940.44 | 5882 | 6881.94 | ||||||
卷 | 6007 | 7028.19 | 5957 | 6969.69 | 5857 | 6852.69 | 5807 | 6794.19 | |||||||
帶 | 6057 | 7086.69 | 6257 | 7320.69 | |||||||||||
1.8 | 板 | 6032 | 7057.44 | 5982 | 6998.94 | 5882 | 6881.94 | 5832 | 6823.44 | ||||||
卷 | 5957 | 6969.69 | 5907 | 6911.19 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | |||||||
帶 | 6007 | 7028.19 | 6207 | 7262.19 | |||||||||||
1.80 ">>1.80 | 板 | 6032 | 7057.44 | 5982 | 6998.94 | 5882 | 6881.94 | 5832 | 6823.44 | ||||||
卷 | 5957 | 6969.69 | 5907 | 6911.19 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | |||||||
帶 | 6007 | 7028.19 | 6207 | 7262.19 | |||||||||||
2 | 板 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | 5657 | 6618.69 | 5607 | 6560.19 | ||||||
卷 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | 5657 | 6618.69 | 5607 | 6560.19 | |||||||
帶 | 5857 | 6852.69 | 6057 | 7086.69 | |||||||||||
≥2.0 | 板 | 5982 | 6998.94 | 5932 | 6940.44 | 5832 | 6823.44 | 5782 | 6764.94 | ||||||
卷 | 5907 | 6911.19 | 5857 | 6852.69 | 5757 | 6735.69 | 5707 | 6677.19 | |||||||
帶 | 5957 | 6969.69 | 6157 | 7203.69 | |||||||||||
≥2.30 | 板 | 5932 | 6940.44 | 5882 | 6881.94 | 5782 | 6764.94 | 5732 | 6706.44 | ||||||
卷 | 5857 | 6852.69 | 5807 | 6794.19 | 5707 | 6677.19 | 5657 | 6618.69 | |||||||
帶 | 5907 | 6911.19 | 6107 | 7145.19 | |||||||||||
≥2.40 | 板 | 5932 | 6940.44 | 5882 | 6881.94 | 5782 | 6764.94 | 5732 | 6706.44 | ||||||
卷 | 5857 | 6852.69 | 5807 | 6794.19 | 5707 | 6677.19 | 5657 | 6618.69 | |||||||
帶 | 5907 | 6911.19 | 6107 | 7145.19 | |||||||||||
2.5 | 板 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | 5657 | 6618.69 | 5607 | 6560.19 | 5857 | 6852.69 | ||||
卷 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | 5657 | 6618.69 | 5607 | 6560.19 | 5857 | 6852.69 | |||||
帶 | 5857 | 6852.69 | 6057 | 7086.69 | |||||||||||
≥2.50 | 板 | 5882 | 6881.94 | 5832 | 6823.44 | 5732 | 6706.44 | 5682 | 6647.94 | 5632 | 6589.44 | ||||
卷 | 5807 | 6794.19 | 5757 | 6735.69 | 5657 | 6618.69 | 5607 | 6560.19 | 5557 | 6501.69 | |||||
帶 | 5857 | 6852.69 | 6057 | 7086.69 | |||||||||||
≥2.75 | 板 | 5832 | 6823.44 | 5782 | 6764.94 | 5682 | 6647.94 | 5632 | 6589.44 | 5582 | 6530.94 | ||||
卷 | 5757 | 6735.69 | 5707 | 6677.19 | 5607 | 6560.19 | 5557 | 6501.69 | 5507 | 6443.19 | |||||
帶 | 5807 | 6794.19 | 6007 | 7028.19 | |||||||||||
≥3.0 | 板 | 5832 | 6823.44 | 5782 | 6764.94 | 5682 | 6647.94 | 5632 | 6589.44 | 5582 | 6530.94 | ||||
卷 | 5757 | 6735.69 | 5707 | 6677.19 | 5607 | 6560.19 | 5557 | 6501.69 | 5507 | 6443.19 | |||||
帶 | 5807 | 6794.19 | 6007 | 7028.19 | |||||||||||
≥5.0 | 板 | 5932 | 6940.44 | 5882 | 6881.94 | 5782 | 6764.94 | 5732 | 6706.44 | 5682 | 6647.94 | ||||
卷 | 5857 | 6852.69 | 5807 | 6794.19 | 5707 | 6677.19 | 5657 | 6618.69 | 5607 | 6560.19 | |||||
帶 | 5907 | 6911.19 | 6107 | 7145.19 |
注:1、表列價格為交貨月15 日付款價格,貼息基準日為 :2011 年2 月份 交貨合同:2011 年2 月15 日
2、表列價格已包括通常包裝的包裝費,需特殊包裝的另行加減價。
3、表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎上優(yōu)惠20 元/噸。
4、不銹鋼事業(yè)部碳鋼酸洗在以上直屬廠部酸洗價格基礎上減價150 元/噸。
(關鍵字:寶鋼 熱軋酸洗 熱軋酸洗產(chǎn)品價格表 SPHC)