客服中心
4009008281
寶鋼熱軋產(chǎn)品價(jià)格表(二零一一年三月份)
牌號(hào):SPHC DD11 SAE1006 SAE1008
厚度 | 品種 | 寬度/價(jià)格 | |||||||||||||||
120~399 | 400~699 | 700~999 | 1000~1300 | 1051~1149 | 1301~1500 | 1301~1500 | 1501~1900 | ||||||||||
基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | ||
1.50-1.79 | 切邊板 | 6052 | 7081 | 6302 | 7373 | 6202 | 7256 | ||||||||||
毛邊板 | 6052 | 7081 | 6302 | 7373 | 6102 | 7139 | |||||||||||
商品卷 | 6152 | 7198 | 6402 | 7490 | 6102 | 7139 | |||||||||||
直發(fā)卷 | 6052 | 7081 | 6302 | 7373 | 6002 | 7022 | |||||||||||
縱切帶 | 6122 | 7163 | 6102 | 7139 | |||||||||||||
1.80-1.99 | 切邊板 | 5752 | 6730 | 6002 | 7022 | 5902 | 6905 | 5702 | 6671 | 5902 | 6905 | ||||||
毛邊板 | 5752 | 6730 | 6002 | 7022 | 5802 | 6788 | 5702 | 6671 | 5802 | 6788 | |||||||
商品卷 | 5852 | 6847 | 6102 | 7139 | 5802 | 6788 | 5802 | 6788 | 5802 | 6788 | |||||||
直發(fā)卷 | 5752 | 6730 | 6002 | 7022 | 5702 | 6671 | 5702 | 6671 | 5702 | 6671 | |||||||
縱切帶 | 5822 | 6812 | 5802 | 6788 | |||||||||||||
2.00-2.29 | 切邊板 | 5652 | 6613 | 5902 | 6905 | 5802 | 6788 | 5602 | 6554 | 5802 | 6788 | ||||||
毛邊板 | 5652 | 6613 | 5902 | 6905 | 5702 | 6671 | 5602 | 6554 | 5702 | 6671 | |||||||
商品卷 | 5752 | 6730 | 6002 | 7022 | 5702 | 6671 | 5702 | 6671 | 5702 | 6671 | |||||||
直發(fā)卷 | 5652 | 6613 | 5902 | 6905 | 5602 | 6554 | 5602 | 6554 | 5602 | 6554 | |||||||
縱切帶 | 5722 | 6695 | 5702 | 6671 | |||||||||||||
2.30-2.49 | 切邊板 | 5552 | 6496 | 5802 | 6788 | 5702 | 6671 | 5502 | 6437 | 5702 | 6671 | 5292 | 6192 | ||||
毛邊板 | 5552 | 6496 | 5802 | 6788 | 5602 | 6554 | 5502 | 6437 | 5602 | 6554 | 5292 | 6192 | |||||
商品卷 | 5652 | 6613 | 5902 | 6905 | 5602 | 6554 | 5602 | 6554 | 5602 | 6554 | 5392 | 6309 | |||||
直發(fā)卷 | 5552 | 6496 | 5802 | 6788 | 5502 | 6437 | 5502 | 6437 | 5502 | 6437 | 5292 | 6192 | |||||
縱切帶 | 5622 | 6578 | 5602 | 6554 | |||||||||||||
2.50-2.74 | 切邊板 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5652 | 6613 | 5452 | 6379 | 5652 | 6613 | 5242 | 6133 | ||||
毛邊板 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5552 | 6496 | 5452 | 6379 | 5552 | 6496 | 5242 | 6133 | |||||
商品卷 | 5602 | 6554 | 5852 | 6847 | 5552 | 6496 | 5552 | 6496 | 5552 | 6496 | 5342 | 6250 | |||||
直發(fā)卷 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5242 | 6133 | |||||
縱切帶 | 5572 | 6519 | 5852 | 6847 | |||||||||||||
2.75-3.49 | 切邊板 | 5452 | 6379 | 5702 | 6671 | 5602 | 6554 | 5402 | 6320 | 5602 | 6554 | 5192 | 6075 | ||||
毛邊板 | 5452 | 6379 | 5702 | 6671 | 5502 | 6437 | 5402 | 6320 | 5502 | 6437 | 5192 | 6075 | |||||
商品卷 | 5552 | 6496 | 5802 | 6788 | 5502 | 6437 | 5502 | 6437 | 5502 | 6437 | 5292 | 6192 | |||||
直發(fā)卷 | 5452 | 6379 | 5702 | 6671 | 5402 | 6320 | 5402 | 6320 | 5402 | 6320 | 5192 | 6075 | |||||
縱切帶 | 5522 | 6461 | 5502 | 6437 | |||||||||||||
3.50-7.99 | 切邊板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5552 | 6496 | 5142 | 6016 | ||||
毛邊板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5452 | 6379 | 5142 | 6016 | |||||
商品卷 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5352 | 6262 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5242 | 6133 | |||||
直發(fā)卷 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5142 | 6016 | |||||
縱切帶 | 5472 | 6402 | 5452 | 6379 | |||||||||||||
3.50~5.99 | 切邊板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5552 | 6496 | 5142 | 6016 | ||||
毛邊板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5452 | 6379 | 5142 | 6016 | |||||
商品卷 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5352 | 6262 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5242 | 6133 | |||||
直發(fā)卷 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5142 | 6016 | |||||
縱切帶 | 5472 | 6402 | 5452 | 6379 | |||||||||||||
6.00~7.99 | 切邊板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5552 | 6496 | 5142 | 6016 | ||||
商品卷 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5242 | 6133 | |||||
直發(fā)卷 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5142 | 6016 | |||||
縱切帶 | |||||||||||||||||
8.00-15.99 | 切邊板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5552 | 6496 | 5352 | 6262 | 5552 | 6496 | 5142 | 6016 | ||||
毛邊板 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5452 | 6379 | 5352 | 6262 | 5452 | 6379 | 5142 | 6016 | |||||
商品卷 | 5502 | 6437 | 5752 | 6730 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5452 | 6379 | 5242 | 6133 | |||||
直發(fā)卷 | 5402 | 6320 | 5652 | 6613 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | 5142 | 6016 | |||||
縱切帶 | |||||||||||||||||
16.00-25.00 | 切邊板 | 5452 | 6379 | 5702 | 6671 | 5602 | 6554 | 5402 | 6320 | 5602 | 6554 | 5192 | 6075 | ||||
毛邊板 | 5452 | 6379 | 5702 | 6671 | 5502 | 6437 | 5402 | 6320 | 5502 | 6437 | 5192 | 6075 | |||||
商品卷 | 5552 | 6496 | 5802 | 6788 | 5502 | 6437 | 5502 | 6437 | 5502 | 6437 | 5292 | 6192 | |||||
直發(fā)卷 | 5452 | 6379 | 5702 | 6671 | 5402 | 6320 | 5402 | 6320 | 5402 | 6320 | 5192 | 6075 | |||||
縱切帶 |
表列價(jià)格為一般軋制精度交貨價(jià)格,要求按PT.B(較高軋制精度)交貨的加價(jià)50 元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 熱軋 熱軋產(chǎn)品價(jià)格表 SPHC)