寶鋼冷軋產(chǎn)品價格表(2011 年3 月份)
牌號:TDC51D+Z (Q/BQB 440-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度/價格 | |||||||||||||
600 | 700~799 | 800~899 | 900~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1550 | |||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
0.30~0.34 | 板 | 8387 | 9813 | 8287 | 9696 | 8187 | 9579 | 8137 | 9520 | 8097 | 9473 | 8077 | 9450 | ||
卷 | 8347 | 9766 | 8247 | 9649 | 8147 | 9532 | 8097 | 9473 | 8057 | 9427 | 8037 | 9403 | |||
0.35~0.39 | 板 | 8287 | 9696 | 8187 | 9579 | 8087 | 9462 | 8037 | 9403 | 7997 | 9356 | 7977 | 9333 | ||
卷 | 8247 | 9649 | 8147 | 9532 | 8047 | 9415 | 7997 | 9356 | 7957 | 9310 | 7937 | 9286 | |||
0.4 | 板 | 8187 | 9579 | 8087 | 9462 | 7987 | 9345 | 7937 | 9286 | 7897 | 9239 | 7877 | 9216 | ||
卷 | 8147 | 9532 | 8047 | 9415 | 7947 | 9298 | 7897 | 9239 | 7857 | 9193 | 7837 | 9169 | |||
0.41~0.44 | 板 | 8087 | 9462 | 7987 | 9345 | 7887 | 9228 | 7837 | 9169 | 7797 | 9122 | 7777 | 9099 | ||
卷 | 8047 | 9415 | 7947 | 9298 | 7847 | 9181 | 7797 | 9122 | 7757 | 9076 | 7737 | 9052 | |||
0.45 | 板 | 7987 | 9345 | 7887 | 9228 | 7787 | 9111 | 7737 | 9052 | 7697 | 9005 | 7677 | 8982 | ||
卷 | 7947 | 9298 | 7847 | 9181 | 7747 | 9064 | 7697 | 9005 | 7657 | 8959 | 7637 | 8935 | |||
0.46~0.49 | 板 | 7887 | 9228 | 7787 | 9111 | 7687 | 8994 | 7637 | 8935 | 7597 | 8888 | 7577 | 8865 | ||
卷 | 7847 | 9181 | 7747 | 9064 | 7647 | 8947 | 7597 | 8888 | 7557 | 8842 | 7537 | 8818 | |||
0.50~0.54 | 板 | 7687 | 8994 | 7587 | 8877 | 7487 | 8760 | 7437 | 8701 | 7397 | 8654 | 7377 | 8631 | 7397 | 8654 |
卷 | 7647 | 8947 | 7547 | 8830 | 7447 | 8713 | 7397 | 8654 | 7357 | 8608 | 7337 | 8584 | 7357 | 8608 | |
0.55~0.59 | 板 | 7587 | 8877 | 7487 | 8760 | 7387 | 8643 | 7337 | 8584 | 7297 | 8537 | 7277 | 8514 | 7297 | 8537 |
卷 | 7547 | 8830 | 7447 | 8713 | 7347 | 8596 | 7297 | 8537 | 7257 | 8491 | 7237 | 8467 | 7257 | 8491 | |
0.6 | 板 | 7567 | 8853 | 7467 | 8736 | 7367 | 8619 | 7317 | 8561 | 7277 | 8514 | 7257 | 8491 | 7297 | 8537 |
卷 | 7527 | 8807 | 7427 | 8690 | 7327 | 8573 | 7277 | 8514 | 7237 | 8467 | 7217 | 8444 | 7257 | 8491 | |
0.61~0.69 | 板 | 7767 | 9087 | 7667 | 8970 | 7567 | 8853 | 7517 | 8795 | 7477 | 8748 | 7457 | 8725 | 7497 | 8771 |
卷 | 7727 | 9041 | 7627 | 8924 | 7527 | 8807 | 7477 | 8748 | 7437 | 8701 | 7417 | 8678 | 7457 | 8725 | |
0.70~0.79 | 板 | 7767 | 9087 | 7667 | 8970 | 7567 | 8853 | 7517 | 8795 | 7477 | 8748 | 7457 | 8725 | 7497 | 8771 |
卷 | 7727 | 9041 | 7627 | 8924 | 7527 | 8807 | 7477 | 8748 | 7437 | 8701 | 7417 | 8678 | 7457 | 8725 | |
0.80~0.99 | 板 | 7667 | 8970 | 7567 | 8853 | 7467 | 8736 | 7417 | 8678 | 7377 | 8631 | 7357 | 8608 | 7397 | 8654 |
卷 | 7627 | 8924 | 7527 | 8807 | 7427 | 8690 | 7377 | 8631 | 7337 | 8584 | 7317 | 8561 | 7357 | 8608 | |
1.00~1.19 | 板 | 7567 | 8853 | 7467 | 8736 | 7367 | 8619 | 7317 | 8561 | 7277 | 8514 | 7257 | 8491 | 7297 | 8537 |
卷 | 7527 | 8807 | 7427 | 8690 | 7327 | 8573 | 7277 | 8514 | 7237 | 8467 | 7217 | 8444 | 7257 | 8491 | |
1.20~1.49 | 板 | 7467 | 8736 | 7367 | 8619 | 7267 | 8502 | 7217 | 8444 | 7177 | 8397 | 7157 | 8374 | 7197 | 8420 |
卷 | 7427 | 8690 | 7327 | 8573 | 7227 | 8456 | 7177 | 8397 | 7137 | 8350 | 7117 | 8327 | 7157 | 8374 | |
1.50~1.99 | 板 | 7367 | 8619 | 7267 | 8502 | 7167 | 8385 | 7117 | 8327 | 7077 | 8280 | 7057 | 8257 | 7097 | 8303 |
卷 | 7327 | 8573 | 7227 | 8456 | 7127 | 8339 | 7077 | 8280 | 7037 | 8233 | 7017 | 8210 | 7057 | 8257 | |
2 | 板 | 7387 | 8643 | 7287 | 8526 | 7187 | 8409 | 7137 | 8350 | 7097 | 8303 | 7077 | 8280 | 7117 | 8327 |
卷 | 7347 | 8596 | 7247 | 8479 | 7147 | 8362 | 7097 | 8303 | 7057 | 8257 | 7037 | 8233 | 7077 | 8280 |
注:1 . 表列價格為交貨月15 日付款價格,貼息基準日為 :2011 年3 月份 交貨合同:2011 年3 月15 日
2 . 表列價格已包括通常包裝的包裝費,交貨件重以>3 噸≤5 噸為準,要求件重≤9 噸交貨的減價30 元/噸;要求件重≤3 噸交貨的加價30 元/噸。(需特殊包裝的另行加減價)
3 . 表列價格為普通聚脂彩涂(PE)價格,要求硅改性聚脂(SMP)加價300 元/噸;要求高耐久聚脂(HDP)加價600 元/噸;要求氟碳涂料(PVDF)加價2385 元/噸;要求家電專用家電聚脂涂料彩涂價格加價650 元/噸。
4 . 表列價格涂層結(jié)構(gòu)為2/2(上二涂/下二涂),要求按2/1 或2/1M 交貨減價100 元/噸,要求按1/1 或1/0 交貨減價50 元/噸。
5 . 表列價格的T 彎性能為A 級,要求B 級T 彎交貨的加價100 元/噸。鋼窗料不加價。
6. 通常供貨基板鍍鋅量180 克/平方米(雙面),要求鍍鋅量>180 克/平方米≤275 克/平方米加價400 元/噸;氟碳涂層基板要求鍍鋅量>180 克/平方米≤220 克/平方米加價200 元/噸,要求鍍鋅量>220 克/平方米≤275 克/平方米加價400 元/噸;要求鍍鋅量≤140 克/平方米減價100 元/噸。
7. 表列價格的顏色為非常規(guī)顏色,若合同量<30 噸加價100 元/噸;要求常規(guī)顏色訂貨減價100 元/噸:
(1) 非家電涂料常規(guī)顏色定義:
聚酯涂料:磚紅(009)、象牙(203)、深豆綠(306)、 深天藍(402)
海藍(404)、瓷藍(407)、銀色(505)、白灰(804)、雪白(807);
氟碳涂料:寶鋼藍(454)、白銀灰(510)、骨白(851);
(2)家電涂料常規(guī)顏色定義:高光白(822)、亮白銀(560)、天山灰(572)
8. 要求厚度≤0.5mm 且涂層種類為2/1 或2/1M 的TDC51D(TSt01)在上述價格的基礎(chǔ)上減價100 元/噸。
9. 表列價格的交貨尺寸精度為A,要求B 尺寸精度交貨的加價200 元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 冷軋 冷軋產(chǎn)品價格表)