客服中心
4009008281
寶鋼熱軋產(chǎn)品價格表(二零一一年三月份)
牌號:SS330 SS400 Q235B ST37-2 S235JR
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度/價格 | |||||||||
120~399 | 400~699 | 700~999 | 1000~1500 | 1501~1900 | |||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
1.50-1.79 | 切邊板 | 5692 | 6659.6 | 5642 | 6601.1 | ||||||
毛邊板 | 5592 | 6542.6 | 5542 | 6484.1 | |||||||
毛邊板與商品卷 | 5592 | 6542.6 | 5542 | 6484.1 | |||||||
直發(fā)卷 | 5492 | 6425.6 | 5442 | 6367.1 | |||||||
縱切帶 | 5562 | 6507.5 | 5542 | 6484.1 | |||||||
1.80-1.99 | 切邊板 | 5392 | 6308.6 | 5342 | 6250.1 | ||||||
毛邊板 | 5292 | 6191.6 | 5242 | 6133.1 | |||||||
毛邊板與商品卷 | 5292 | 6191.6 | 5242 | 6133.1 | |||||||
直發(fā)卷 | 5192 | 6074.6 | 5142 | 6016.1 | |||||||
縱切帶 | 5262 | 6156.5 | 5242 | 6133.1 | |||||||
2.00-2.29 | 切邊板 | 5292 | 6191.6 | 5242 | 6133.1 | ||||||
毛邊板 | 5192 | 6074.6 | 5142 | 6016.1 | |||||||
毛邊板與商品卷 | 5192 | 6074.6 | 5142 | 6016.1 | |||||||
直發(fā)卷 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | |||||||
縱切帶 | 5162 | 6039.5 | 5142 | 6016.1 | |||||||
2.30-2.49 | 切邊板 | 5192 | 6074.6 | 5142 | 6016.1 | 5192 | 6074.64 | ||||
毛邊板 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | |||||
毛邊板與商品卷 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | |||||
直發(fā)卷 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
縱切帶 | 5062 | 5922.5 | 5242 | 6133.1 | |||||||
2.50-2.74 | 切邊板 | 5142 | 6016.1 | 5092 | 5957.6 | 5142 | 6016.14 | ||||
毛邊板 | 5042 | 5899.1 | 4992 | 5840.6 | 5042 | 5899.14 | |||||
毛邊板與商品卷 | 5042 | 5899.1 | 4992 | 5840.6 | 5042 | 5899.14 | |||||
直發(fā)卷 | 4942 | 5782.1 | 4892 | 5723.6 | 4942 | 5782.14 | |||||
縱切帶 | 5012 | 5864 | 4992 | 5840.6 | |||||||
2.75-2.99 | 切邊板 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | ||||
毛邊板 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
毛邊板與商品卷 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
直發(fā)卷 | 4892 | 5723.6 | 4842 | 5665.1 | 4892 | 5723.64 | |||||
縱切帶 | 4962 | 5805.5 | 4942 | 5782.1 | |||||||
3 | 切邊板 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | ||||
毛邊板 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
毛邊板與商品卷 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
直發(fā)卷 | 4892 | 5723.6 | 4842 | 5665.1 | 4892 | 5723.64 | |||||
縱切帶 | 4962 | 5805.5 | 4942 | 5782.1 | 300 | ||||||
3.01-3.10 | 切邊板 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | ||||
毛邊板 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
毛邊板與商品卷 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
直發(fā)卷 | 4892 | 5723.6 | 4842 | 5665.1 | 4892 | 5723.64 | |||||
縱切帶 | 4962 | 5805.5 | 4942 | 5782.1 | |||||||
2.75~3.49 | 切邊板 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | ||||
毛邊板 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
直發(fā)卷 | 4892 | 5723.6 | 4842 | 5665.1 | 4892 | 5723.64 | |||||
縱切帶 | 4962 | 5805.5 | 4942 | 5782.1 | |||||||
3.50-7.99 | 切邊板 | 5042 | 5899.1 | 4992 | 5840.6 | 5042 | 5899.14 | ||||
毛邊板 | 4942 | 5782.1 | 4892 | 5723.6 | 4942 | 5782.14 | |||||
毛邊板與商品卷 | 4942 | 5782.1 | 4892 | 5723.6 | 4942 | 5782.14 | |||||
直發(fā)卷 | 4842 | 5665.1 | 4792 | 5606.6 | 4842 | 5665.14 | |||||
縱切帶 | 4912 | 5747 | 4892 | 5723.6 | |||||||
8.00-15.99 | 切邊板 | 5042 | 5899.1 | 4992 | 5840.6 | 5042 | 5899.14 | ||||
毛邊板與商品卷 | 4942 | 5782.1 | 4892 | 5723.6 | 4942 | 5782.14 | |||||
直發(fā)卷 | 4842 | 5665.1 | 4792 | 5606.6 | 4842 | 5665.14 | |||||
縱切帶 | |||||||||||
16.00~25.00 | 切邊板 | 5092 | 5957.6 | 5042 | 5899.1 | 5092 | 5957.64 | ||||
毛邊板 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
毛邊板與商品卷 | 4992 | 5840.6 | 4942 | 5782.1 | 4992 | 5840.64 | |||||
直發(fā)卷 | 4892 | 5723.6 | 4842 | 5665.1 | 4892 | 5723.64 | |||||
縱切帶 |
表列價格為一般軋制精度交貨價格,要求按PT.B(較高軋制精度)交貨的加價50 元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 熱軋 熱軋產(chǎn)品價格表 SS400)